Main Page
From StoppACTA
(Difference between revisions)
(→Help / Contact) |
(+upcomming topics) |
||
| (70 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Image: | + | <!-- [[Image:STOPP-ACTA-PROTEST_Datum_09_06_klein.png|right|10%|link=http://g.co/maps/j4grc]] --> |
| + | = ACTA killed: MEPs destroy treaty in final vote = | ||
| − | + | Vote in the Eurepean Parliament: | |
| + | * 39 votes for it | ||
| + | * 478 votes against ACTA | ||
| + | * 146 abstentions | ||
| − | + | <br/> | |
| + | <br/> | ||
| − | + | <strong>Thanks to everybody engaged against acta!</strong> | |
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | = upcomming topics = | ||
| − | + | * [http://www.stopp-indect.info/?lang=de INDECT] | |
| + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement CETA] | ||
| + | * [https://fsfe.org/campaigns/ipred2/ipred2.de.html IPRED2] | ||
| − | + | <br/> | |
| + | <br/> | ||
| − | + | <hr/> | |
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | =Protestwiki: Feel free to use & share!= | |
| + | Wir setzen auf Schwarmintelligenz! | ||
| + | * [http://g.co/maps/j4grc '''google protest map June 09th 2012'''] (-> wird regelmässig gespiegelt auf: [http://goo.gl/maps/cntD http://goo.gl/maps/cntD]) | ||
| − | + | {{#ev:youtube|dAl6Ef90GBc|466|right}} | |
| + | =3rd international day of action against ACTA, IPRED & Co!= | ||
| − | + | Be prepared and don´t stop to inform other people about ACTA & IPRED & Co. | |
| − | + | The next international day of action against ACTA, IPRED & Co. will be the June 09th 2012. Will you be with us? | |
| − | + | Der nächste internationale Aktionstag gegen #ACTA und #IPRED findet am 09. Juni statt! Seid Ihr mit dabei? | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==Demo-Organisation 09.06.2012 / protest-organization June, 9th 2012== | ||
| − | + | * [http://g.co/maps/j4grc '''google protest map June 09th 2012'''] | |
| + | * German facebook event: http://www.facebook.com/events/342892299091324/ | ||
| + | * worldwide (english) facebook event: http://www.facebook.com/events/405448512816587/ | ||
| + | {| class="wikitable" cellpadding="80" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | |[[BE:Overview_Demos3|Belgium]] | ||
| + | |[[BG:Overview_Demos3|Bulgaria]] | ||
| + | |[[CZ:Overview_Demos3|Ceska Republika]] | ||
| + | |[[DK:Overview_Demos3|Denmark]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[DE:Übersicht_Demos3|Deutschland ]] | ||
| + | |[[FI:Overview_Demos3|Finland]] | ||
| + | |[[FR:Overview_Demos3|France]] | ||
| + | |[[EN:Overview_Demos3|Great Britain ]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[HU:Overview_Demos3|Hungary]] | ||
| + | |[[IT:Overview_Demos3|Italia]] | ||
| + | |[[LT:Overview_Demos3|Lithuania]] | ||
| + | |[[LU:Overview_Demos3|Luxembourg ]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[NL:Overview_Demos3|Netherlands]] | ||
| + | |[[NO:Overview_Demos3|Norway]] | ||
| + | |[[AT:Übersicht_Demos3|Österreich ]] | ||
| + | |[[CH:Übersicht_Demos3|Schweiz ]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[PL:Overview_Demos3|Poland]] | ||
| + | |[[PO:Overview_Demos3|Portugal]] | ||
| + | |[[RO:Overview_Demos3|Romania]] | ||
| + | |[[RU:Overview_Demos3|Russia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[SK:Overview_Demos3|Slovakia]] | ||
| + | |[[SI:Overview_Demos3|Slovenia]] | ||
| + | |[[ES:Overview_Demos3|Spain]] | ||
| + | |[[SE:Overview_Demos3|Sweden]] | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Pics or it didn´t happen! == | |
| − | + | ||
| − | * [ | + | * [[INT:Streaming|Livestreaming]] |
| + | |||
| + | * You have Pictures or Videos of your protests? / Ihr habt Bilder oder Videos von den Demos am 09.06.2012? Send us pics@stoppacta-protest.info or complete: [[INT:Pictures3|Photos]] & [[INT:Videos3|Videos]] | ||
| + | |||
| + | * [[INT:Teilnehmerzahlen3|Number of protest participants / Protestteilnehmeranzahl]] | ||
| + | |||
| + | == Alliance / Support / Bündnispartner / Unterstützung== | ||
| + | |||
| + | Ihr unterstützt den Aufruf zu den Demonstrationen am 09.06.2012 gegen ACTA? Tragt Euch ein! | ||
| + | |||
| + | Wir brauchen ein breites Bündnis! | ||
| + | |||
| + | [[INT:Support09June]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Informationen, Material, Aktionsideen / information, flyer, ..== | ||
| + | |||
| + | * [http://vexr.de/index.php/acta-in-europa/ Grafik: ACTA IN EUROPA] | ||
| + | |||
| + | ::Grafik wird entsprechend dem aktuellen Zwischenstand und den noch kommenden Entwicklungen aktualisiert, so dass man das ganze Geschehen auch auf der Karte mitverfolgen kann. Aufgeführt sind die ACTA-Unterzeichner bzw. Vertragspartner in Europa. Hier in Europa betrifft das Abkommen derzeit “nur” die Schweiz und die 27 EU-Mitgliedsstaaten. Andere europäische Länder sind bislang noch nicht involviert und werden hier deshalb transparent dargestellt. Grün bedeutet keineswegs “Entwarnung”, es soll lediglich dargestellt werden, welche Länder aufgrund der Proteste vorerst “zurückgerudert” sind und das Verhältnis auf ganz Europa gesehen veranschaulicht werden. | ||
| + | |||
| + | * [[Information|'''Information''']] | ||
::Information / Material / Flyer / Aktionsideen / Petitionen / Pressespiegel | ::Information / Material / Flyer / Aktionsideen / Petitionen / Pressespiegel | ||
| + | ::Bitte teilt Eure Flyer, Banner, Infos mit anderen! / Please share your flyer, material, informationen! | ||
| + | '''* Mobilisierungs-Video in 12 verschiedenen Sprachen / mobilization video in 12 different languages: https://www.youtube.com/user/stopactaeurope''' | ||
| − | * '''HowTo Demonstration''' [ | + | * '''HowTo Demonstration''' [[Help:Demo|german]] + [[Help:Demo_en|english]] |
| + | * '''Wir suchen:''' Eure [[:INT:Music|ACTA-Musik]]! | ||
| − | |||
| + | =Aktionen vor dem 09.06.2012 / protest before June 09th 2012= | ||
| − | + | -> Plz use & share: [[INT:Protest|Protest]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | =Mitmachportal / What else can I do? = | |
| + | * [[DE:Mitmach_Portal|'''join-in 'stop ACTA' / "Mitmach-Portal"''']] (Petitions, actions, contact your...) | ||
| + | * [http://www.stop-acta-in.eu/ '''Send a letter to your representatives / Schicke eine eMail an Deinen Abgeordneten'''] | ||
| − | + | * [[INT:Not_enough|Ein Nein zu ACTA ist nicht genug / No to ACTA is not enough]] | |
| + | |||
| + | * Stopp ACTA!* Kontaktiere deine/n Europaabgeordnete/n und sende die Antwort an http://acta.digitalegesellschaft.de/ - damit sie veröffentlicht wird! | ||
| − | |||
| − | + | =Help / Contact= | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | * Twitter: [https://www.twitter.com/stopp_acta @stopp_acta] | ||
| − | * [http:// | + | * Facebook: [http://www.facebook.com/StoppACTA2012 http://www.facebook.com/StoppACTA2012] |
| + | * Need help or further instructions? // Du benötigst weitere Informationen/Hilfe beim Wiki? [mailto:info@stoppacta-protest.info info@stoppacta-protest.info] (also for press // auch für Presseanfragen) | ||
| + | * Follow us on Twitter // Folge uns auf Twitter: [https://twitter.com/#!/Stopp_ACTA @Stopp_ACTA] | ||
| − | * [ | + | * [[Help:Contents|'''Help / Hilfe''']] |
| − | |||
| + | ==Pressekontakt / Press Contact == | ||
| + | * [mailto:presse@stoppacta-protest.info presse@stoppacta-protest.info] | ||
| − | |||
| − | + | ==Pressespiegel== | |
| + | [[DE:Pressespiegel|Pressespiegel]] | ||
| − | |||
| − | = | + | =International Day of Action 11.02.2012/25.02.2012= |
| − | + | [[INT:History|History]] | |
Latest revision as of 21:26, 23 July 2012
ACTA killed: MEPs destroy treaty in final vote
Vote in the Eurepean Parliament:
- 39 votes for it
- 478 votes against ACTA
- 146 abstentions
Thanks to everybody engaged against acta!
upcomming topics
Wir setzen auf Schwarmintelligenz!
- google protest map June 09th 2012 (-> wird regelmässig gespiegelt auf: http://goo.gl/maps/cntD)
3rd international day of action against ACTA, IPRED & Co!
Be prepared and don´t stop to inform other people about ACTA & IPRED & Co.
The next international day of action against ACTA, IPRED & Co. will be the June 09th 2012. Will you be with us?
Der nächste internationale Aktionstag gegen #ACTA und #IPRED findet am 09. Juni statt! Seid Ihr mit dabei?
Demo-Organisation 09.06.2012 / protest-organization June, 9th 2012
- google protest map June 09th 2012
- German facebook event: http://www.facebook.com/events/342892299091324/
- worldwide (english) facebook event: http://www.facebook.com/events/405448512816587/
Pics or it didn´t happen!
- You have Pictures or Videos of your protests? / Ihr habt Bilder oder Videos von den Demos am 09.06.2012? Send us pics@stoppacta-protest.info or complete: Photos & Videos
Alliance / Support / Bündnispartner / Unterstützung
Ihr unterstützt den Aufruf zu den Demonstrationen am 09.06.2012 gegen ACTA? Tragt Euch ein!
Wir brauchen ein breites Bündnis!
Informationen, Material, Aktionsideen / information, flyer, ..
- Grafik wird entsprechend dem aktuellen Zwischenstand und den noch kommenden Entwicklungen aktualisiert, so dass man das ganze Geschehen auch auf der Karte mitverfolgen kann. Aufgeführt sind die ACTA-Unterzeichner bzw. Vertragspartner in Europa. Hier in Europa betrifft das Abkommen derzeit “nur” die Schweiz und die 27 EU-Mitgliedsstaaten. Andere europäische Länder sind bislang noch nicht involviert und werden hier deshalb transparent dargestellt. Grün bedeutet keineswegs “Entwarnung”, es soll lediglich dargestellt werden, welche Länder aufgrund der Proteste vorerst “zurückgerudert” sind und das Verhältnis auf ganz Europa gesehen veranschaulicht werden.
- Information / Material / Flyer / Aktionsideen / Petitionen / Pressespiegel
- Bitte teilt Eure Flyer, Banner, Infos mit anderen! / Please share your flyer, material, informationen!
* Mobilisierungs-Video in 12 verschiedenen Sprachen / mobilization video in 12 different languages: https://www.youtube.com/user/stopactaeurope
- Wir suchen: Eure ACTA-Musik!
Aktionen vor dem 09.06.2012 / protest before June 09th 2012
-> Plz use & share: Protest
Mitmachportal / What else can I do?
- join-in 'stop ACTA' / "Mitmach-Portal" (Petitions, actions, contact your...)
- Stopp ACTA!* Kontaktiere deine/n Europaabgeordnete/n und sende die Antwort an http://acta.digitalegesellschaft.de/ - damit sie veröffentlicht wird!
Help / Contact
- Twitter: @stopp_acta
- Facebook: http://www.facebook.com/StoppACTA2012
- Need help or further instructions? // Du benötigst weitere Informationen/Hilfe beim Wiki? info@stoppacta-protest.info (also for press // auch für Presseanfragen)
- Follow us on Twitter // Folge uns auf Twitter: @Stopp_ACTA
Pressekontakt / Press Contact
Pressespiegel